普乐智能

收藏本版 |订阅

量化交易@ 今日: 0|主题: 70|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 金融小说 - 重生之资本巨鳄  ...234 admin 2021-12-9 3533207 admin 2023-5-22 09:14
  版块主题   
加仓倍率调整 admin 2025-4-22 076 admin 2025-4-22 13:54
震荡加仓间距 admin 2025-4-3 082 admin 2025-4-3 10:07
根据波动性调整参数 至少为2倍ATR admin 2025-3-6 0168 admin 2025-3-6 14:39
在按钮按下时绘制黄线并在按钮关闭时删除黄线的功能 admin 2025-3-6 0164 admin 2025-3-6 14:12
以下是根据需求编写的MQL4代码,实现在总利润回撤至30%时统一调整止盈点: admin 2025-3-3 0175 admin 2025-3-3 20:52
当给多单设置止盈时 空单却无法设置 admin 2024-4-18 14249 admin 2024-4-18 16:36
MT4编码 与MT5编码的区别 admin 2024-1-5 03941 admin 2024-1-5 10:46
MQL4中实现移动止盈和止损 admin 2023-11-29 03841 admin 2023-11-29 15:40
如何在价格在某一范围内时执行某些操作 admin 2023-11-29 03690 admin 2023-11-29 15:27
ATR可以测量市场的波动性 admin 2023-11-28 04044 admin 2023-11-28 16:15
如果你想删除当前交易单的止盈止损设置,你可以使用以下代码来实现 admin 2023-10-31 03681 admin 2023-10-31 08:52
用MQL4语言写一段代码 到指定价位自动提醒 admin 2023-9-8 04117 admin 2023-9-8 10:30
用MQL4 写一个亏损马丁加仓的 EA admin 2023-6-25 14046 admin 2023-6-25 17:16
简单的MQL4代码范例,网格EA。 admin 2023-6-14 04407 admin 2023-6-14 17:24
下面是一个示例盈利加仓EA的MQL4代码: admin 2023-6-14 04213 admin 2023-6-14 17:23
MT4交易函数 admin 2022-6-16 16287 admin 2022-6-16 21:51
iFractals函数内分形参数的含义 admin 2022-3-2 06228 admin 2022-3-2 08:51
MT4编程 预定义变量 admin 2022-2-28 06609 admin 2022-2-28 08:51
MT4编程- 变量 admin 2022-2-28 06616 admin 2022-2-28 08:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|11wo.com

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4( 备案号:桂ICP备18000909号-1 )QQ

返回顶部 返回版块